EventAssets în comparație
Cum se compară EventAssets cu aplicațiile, grupurile de chat, albumele și dosarele comune, închirierile și aparatele foto de unică folosință pe care organizatorii le folosesc pentru evenimente: planuri, prețuri și funcționalități față în față, cu sursa fiecărei informații.
| Furnizor | Planuri plătite | Plan gratuit | Videoclipuri de la invitați | Reacții și comentarii ale invitaților la fotografii | Invitații încarcă fără să instaleze o aplicație | Mesaje vocale în cartea de oaspeți | Confirmări online | Plan de așezare | Planificator de buget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EventAssets | de la 20 EUR, o singură dată cu codul EVENTASSETS20 (preț obișnuit 25 EUR) | Da, cu limite | Da, în orice plan | Da, în orice plan | Da | Da, cu limite în planul gratuit | Da | Da | Da |
| Apple InvitesComparația completăSituația la 31 octombrie 2026 | de la 0,99 EUR pe lună | Nu | Da | Da, este nevoie de un cont | Da | Nu | Da | Nu | Nu |
| celebrateComparația completăSituația la 31 octombrie 2026 | de la 14,99 EUR pe lună | Da, cu limite | Începând cu planul Premium | Da | Nu, este nevoie de aplicație | Nu | Nu | Nu | Nu |
| EventPicsComparația completăSituația la 31 octombrie 2026 | de la 4,99 EUR pe lună | Da, cu limite | Da, în orice plan | Nu | Da | Nu | Nu | Nu | Nu |
| everlenseComparația completăSituația la 31 octombrie 2026 | de la 29 EUR, o singură dată | Da, cu limite | Începând cu planul Premium | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu |
| FotifyComparația completăSituația la 31 octombrie 2026 | de la 29,99 EUR, o singură dată | Da, cu limite | Începând cu planul Premium Event | Da | Da | Începând cu planul Premium Event | Da | Da | Începând cu planul Professional Event |
| GuestCamComparația completăSituația la 31 octombrie 2026 | de la 43 EUR, o singură dată, preț promoțional (preț obișnuit 48 EUR) | Nu | Da | Da | Da | Da | Nu | Nu | Nu |
| GuestpixComparația completăSituația la 31 octombrie 2026 | de la 29 EUR, o singură dată | Da, cu limite | Începând cu planul Classic | Da | Da, în browser | Nu | Da | Nu | Nu |
| JoyComparația completăSituația la 31 octombrie 2026 | Gratuit | Da | Nu este indicat public | Da, este nevoie de aplicație | Nu este indicat public | Nu | Da | Da, ca opțiune suplimentară plătită | Parțial: ca șablon |
| KiekjeComparația completăSituația la 31 octombrie 2026 | de la 24,99 EUR, o singură dată | Da, cu limite | Da, durată limitată | Începând cu planul Party, doar aprecieri, fără comentarii | Da | Începând cu planul Party | Nu | Nu | Nu |
| KululuComparația completăSituația la 31 octombrie 2026 | de la 39 EUR, o singură dată, fără taxe | Da, cu limite | Da | Parțial: doar aprecieri, fără comentarii | Da | Nu | Parțial: ca întrebare în formularul de înscriere | Nu | Nu |
| LejourComparația completăSituația la 31 octombrie 2026 | de la 99,90 BRL, o singură dată | Da, cu limite | Da | Nu | Parțial: printr-un App Clip pe iPhone sau o Instant App pe Android | Nu | Da | Nu | Nu |
| LenseComparația completăSituația la 31 octombrie 2026 | de la 5,99 EUR, o singură dată | Da, pentru câțiva invitați | Supliment plătit (9,99 EUR), durată limitată | Nu | Da | Nu | Nu | Nu | Nu |
| PartifulComparația completăSituația la 31 octombrie 2026 | Gratuit | Da | Da | Parțial: pe pagina evenimentului, nu la fotografii individuale | Da | Nu | Da | Nu | Nu |
| POVComparația completăSituația la 31 octombrie 2026 | de la 4,99 USD, o singură dată | Da, pentru câțiva invitați | Nu | Nu | Parțial: printr-un App Clip pe iPhone | Nu | Nu | Nu | Nu |
| SnappshotComparația completăSituația la 31 octombrie 2026 | de la 39 EUR, o singură dată | Da, pentru câțiva invitați | Da | Începând cu planul Premium, doar reacții, fără comentarii | Da | Nu | Nu | Nu | Nu |
| WedboxComparația completăSituația la 31 octombrie 2026 | de la 49,99 EUR, o singură dată | Da, cu limite | Da | Da | Da | Nu | Parțial: printr-o aplicație separată | Nu | Parțial: printr-o aplicație separată |
| weddiesComparația completăSituația la 31 octombrie 2026 | de la 59,99 EUR, o singură dată, preț promoțional (preț obișnuit 99 EUR) | Da, cu limite | Începând cu planul Premium 12 Monate | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu |
| WediboxComparația completăSituația la 31 octombrie 2026 | de la 29 USD, o singură dată | Da, cu limite | Începând cu planul Wedding | Da | Da | Începând cu planul Wedding | Începând cu planul All-In-One | Începând cu planul All-In-One | Nu |
| WedShootsComparația completăSituația la 31 octombrie 2026 | Gratuit | Da, complet gratuit | Da | Da, este nevoie de aplicație | Nu, este nevoie de aplicație | Nu | Parțial: în planificatorul portalului de nunți | Parțial: în planificatorul portalului de nunți | Parțial: în planificatorul portalului de nunți |
| Wesele z klasąComparația completăSituația la 31 octombrie 2026 | de la 19 PLN pe lună | Parțial: cu limite | Nu | Nu | Da | Nu | Da | Da, în planificatorul portalului de nunți | Da, în planificatorul portalului de nunți |
| ZolaComparația completăSituația la 31 octombrie 2026 | de la 12,99 USD, o singură dată | Da, cu limite | Nu | Nu | Parțial: printr-un App Clip pe iPhone | Nu | Da | Supliment plătit (14,99 USD), cu limite în planul gratuit | Da |
Surse și note
Cum au fost realizate aceste comparații: EventAssets a preluat informațiile despre fiecare furnizor din paginile sale publice, la data indicată în comparația respectivă, cu sursele enumerate acolo. Este posibil ca prețurile și funcționalitățile să se fi schimbat între timp; prevalează informațiile actuale ale fiecărui furnizor. Comparațiile acoperă funcționalități selectate ale produselor și nu sunt exhaustive. Ați observat o greșeală? Scrieți-ne la hi@eventassets.com și o vom corecta prompt.
„Nu” înseamnă că paginile publice ale furnizorului nu menționau funcționalitatea la acea dată; „nu este indicat public” înseamnă că acestea nu oferă nicio cifră sau niciun detaliu în această privință.
* Nelimitat: în limitele tehnice care protejează serviciul împotriva abuzurilor, stabilite mult peste ce le trebuie evenimentelor (Termenii și condițiile, secțiunea 8).
În conformitate cu § 19 din Legea germană privind taxa pe valoarea adăugată (UStG), nu se percepe TVA.
Grupuri de chat, albume comune, aparate foto și închirieri
Ce folosesc organizatorii atunci când nu folosesc o aplicație pentru eveniment, comparat cu o pagină de eveniment.
Toate comparațiile cu aplicații
Fiecare cu planurile sale, criteriile față în față, trei evenimente tipice și sursele.
Vedeți EventAssets pe propriul eveniment
Creați gratuit pagina evenimentului, distribuiți-o invitaților și faceți propria comparație.