Karşılaştırmada EventAssets
EventAssets’i, ev sahiplerinin etkinlikleri için kullandığı uygulamalar, grup sohbetleri, paylaşılan albümler ve klasörler, kiralık cihazlar ve tek kullanımlık fotoğraf makineleriyle karşılaştırın: planlar, fiyatlar ve özellikler yan yana, her bilginin kaynağıyla birlikte.
| Sağlayıcı | Ücretli planlar | Ücretsiz plan | Konuklardan videolar | Konukların fotoğraflara tepki vermesi ve yorum yapması | Konuklar uygulama yüklemeden yükleme yapar | Anı defterinde sesli mesajlar | Online LCV | Oturma planı | Bütçe planlayıcısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EventAssets | Başlangıç fiyatı: EVENTASSETS20 koduyla €20, tek seferlik (normal fiyat €25) | Evet, sınırlı | Evet, her planda | Evet, her planda | Evet | Evet, ücretsiz planda sınırlı | Evet | Evet | Evet |
| Apple InvitesKarşılaştırmanın tamamı31 Ekim 2026 itibarıyla | Başlangıç fiyatı: €0,99/ay | Hayır | Evet | Evet, hesap gerekir | Evet | Hayır | Evet | Hayır | Hayır |
| celebrateKarşılaştırmanın tamamı31 Ekim 2026 itibarıyla | Başlangıç fiyatı: €14,99/ay | Evet, sınırlı | Premium planından itibaren | Evet | Hayır, uygulama gerekir | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
| EventPicsKarşılaştırmanın tamamı31 Ekim 2026 itibarıyla | Başlangıç fiyatı: €4,99/ay | Evet, sınırlı | Evet, her planda | Hayır | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
| everlenseKarşılaştırmanın tamamı31 Ekim 2026 itibarıyla | Başlangıç fiyatı: €29, tek seferlik | Evet, sınırlı | Premium planından itibaren | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
| FotifyKarşılaştırmanın tamamı31 Ekim 2026 itibarıyla | Başlangıç fiyatı: €29,99, tek seferlik | Evet, sınırlı | Premium Event planından itibaren | Evet | Evet | Premium Event planından itibaren | Evet | Evet | Professional Event planından itibaren |
| GuestCamKarşılaştırmanın tamamı31 Ekim 2026 itibarıyla | Başlangıç fiyatı: €43, tek seferlik, promosyon fiyatı (normal fiyat €48) | Hayır | Evet | Evet | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Hayır |
| GuestpixKarşılaştırmanın tamamı31 Ekim 2026 itibarıyla | Başlangıç fiyatı: €29, tek seferlik | Evet, sınırlı | Classic planından itibaren | Evet | Evet, tarayıcıda | Hayır | Evet | Hayır | Hayır |
| JoyKarşılaştırmanın tamamı31 Ekim 2026 itibarıyla | Ücretsiz | Evet | Herkese açık olarak belirtilmemiş | Evet, uygulama gerekir | Herkese açık olarak belirtilmemiş | Hayır | Evet | Evet, ücretli ek hizmet olarak | Kısmen: şablon olarak |
| KiekjeKarşılaştırmanın tamamı31 Ekim 2026 itibarıyla | Başlangıç fiyatı: €24,99, tek seferlik | Evet, sınırlı | Evet, süresi sınırlı | Party planından itibaren, yalnızca beğeniler, yorum yok | Evet | Party planından itibaren | Hayır | Hayır | Hayır |
| KululuKarşılaştırmanın tamamı31 Ekim 2026 itibarıyla | Başlangıç fiyatı: €39, tek seferlik, vergiler hariç | Evet, sınırlı | Evet | Kısmen: yalnızca beğeniler, yorum yok | Evet | Hayır | Kısmen: kayıt formunda bir soru olarak | Hayır | Hayır |
| LejourKarşılaştırmanın tamamı31 Ekim 2026 itibarıyla | Başlangıç fiyatı: R$99,90, tek seferlik | Evet, sınırlı | Evet | Hayır | Kısmen: iPhone’da bir App Clip veya Android’de bir Instant App ile | Hayır | Evet | Hayır | Hayır |
| LenseKarşılaştırmanın tamamı31 Ekim 2026 itibarıyla | Başlangıç fiyatı: €5,99, tek seferlik | Evet, birkaç konuk için | Ücretli eklenti (€9,99), süresi sınırlı | Hayır | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
| PartifulKarşılaştırmanın tamamı31 Ekim 2026 itibarıyla | Ücretsiz | Evet | Evet | Kısmen: tek tek fotoğraflarda değil, etkinlik sayfasında | Evet | Hayır | Evet | Hayır | Hayır |
| POVKarşılaştırmanın tamamı31 Ekim 2026 itibarıyla | Başlangıç fiyatı: $4,99, tek seferlik | Evet, birkaç konuk için | Hayır | Hayır | Kısmen: iPhone’da bir App Clip ile | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
| SnappshotKarşılaştırmanın tamamı31 Ekim 2026 itibarıyla | Başlangıç fiyatı: €39, tek seferlik | Evet, birkaç konuk için | Evet | Premium planından itibaren, yalnızca tepkiler, yorum yok | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
| WedboxKarşılaştırmanın tamamı31 Ekim 2026 itibarıyla | Başlangıç fiyatı: €49,99, tek seferlik | Evet, sınırlı | Evet | Evet | Evet | Hayır | Kısmen: ayrı bir uygulama üzerinden | Hayır | Kısmen: ayrı bir uygulama üzerinden |
| weddiesKarşılaştırmanın tamamı31 Ekim 2026 itibarıyla | Başlangıç fiyatı: €59,99, tek seferlik, promosyon fiyatı (normal fiyat €99) | Evet, sınırlı | Premium 12 Monate planından itibaren | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
| WediboxKarşılaştırmanın tamamı31 Ekim 2026 itibarıyla | Başlangıç fiyatı: $29, tek seferlik | Evet, sınırlı | Wedding planından itibaren | Evet | Evet | Wedding planından itibaren | All-In-One planından itibaren | All-In-One planından itibaren | Hayır |
| WedShootsKarşılaştırmanın tamamı31 Ekim 2026 itibarıyla | Ücretsiz | Evet, tamamen ücretsiz | Evet | Evet, uygulama gerekir | Hayır, uygulama gerekir | Hayır | Kısmen: düğün portalının planlayıcısında | Kısmen: düğün portalının planlayıcısında | Kısmen: düğün portalının planlayıcısında |
| Wesele z klasąKarşılaştırmanın tamamı31 Ekim 2026 itibarıyla | Başlangıç fiyatı: PLN 19/ay | Kısmen: sınırlı | Hayır | Hayır | Evet | Hayır | Evet | Evet, düğün portalının planlayıcısında | Evet, düğün portalının planlayıcısında |
| ZolaKarşılaştırmanın tamamı31 Ekim 2026 itibarıyla | Başlangıç fiyatı: $12,99, tek seferlik | Evet, sınırlı | Hayır | Hayır | Kısmen: iPhone’da bir App Clip ile | Hayır | Evet | Ücretli eklenti ($14,99), ücretsiz planda sınırlı | Evet |
Kaynaklar ve notlar
Bu karşılaştırmalar nasıl hazırlandı: EventAssets, her sağlayıcıyla ilgili bilgileri, ilgili karşılaştırmada belirtilen tarihte ve orada listelenen kaynaklarla sağlayıcının herkese açık sayfalarından aldı. Fiyatlar ve özellikler o tarihten bu yana değişmiş olabilir; her sağlayıcının güncel bilgileri esas alınmalıdır. Karşılaştırmalar seçilmiş ürün özelliklerini kapsar ve eksiksiz değildir. Bir hata mı fark ettiniz? hi@eventassets.com adresine yazın, hemen düzeltelim.
“Hayır”, sağlayıcının herkese açık sayfalarının o tarihte bu özellikten söz etmediği anlamına gelir; “Herkese açık olarak belirtilmemiş” ise bu sayfaların konuyla ilgili bir rakam veya ayrıntı vermediği anlamına gelir.
* Sınırsız: hizmeti kötüye kullanıma karşı koruyan ve etkinliklerin ihtiyacının çok üzerinde belirlenmiş teknik sınırlar dahilinde (Kullanım Koşulları, madde 8).
Alman Katma Değer Vergisi Kanunu'nun (UStG) 19. maddesi uyarınca KDV uygulanmamaktadır.
Grup sohbetleri, paylaşılan albümler, fotoğraf makineleri ve kiralık cihazlar
Ev sahiplerinin etkinlikleri için bir uygulama kullanmadıklarında başvurdukları yollar, bir etkinlik sayfasıyla karşılaştırmalı olarak.
Tüm uygulama karşılaştırmaları
Her biri planları, yan yana kriterleri, üç tipik etkinlik ve kaynaklarıyla.
EventAssets’i kendi etkinliğinizde görün
Etkinlik sayfanızı ücretsiz oluşturun, konuklarınızla paylaşın ve kendiniz karşılaştırın.