EventAssets sammenlignet
Slik er EventAssets sammenlignet med appene, gruppechattene, de delte albumene og mappene, utleietjenestene og engangskameraene verter bruker til arrangementene sine: planer, priser og funksjoner side om side, med kilden til hver opplysning.
| Leverandør | Betalte planer | Gratisplan | Videoer fra gjestene | Gjestene reagerer på og kommenterer bilder | Gjestene laster opp uten å installere en app | Talemeldinger i gjesteboken | Svar på nett | Bordplassering | Budsjettplanlegger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EventAssets | fra 20 € én gang med koden EVENTASSETS20 (ordinær pris 25 €) | Ja, med begrensninger | Ja, i alle planer | Ja, i alle planer | Ja | Ja, begrenset i gratisplanen | Ja | Ja | Ja |
| Apple InvitesHele sammenligningenPer 31. oktober 2026 | fra 0,99 € per måned | Nei | Ja | Ja, konto kreves | Ja | Nei | Ja | Nei | Nei |
| celebrateHele sammenligningenPer 31. oktober 2026 | fra 14,99 € per måned | Ja, med begrensninger | Fra planen Premium | Ja | Nei, appen kreves | Nei | Nei | Nei | Nei |
| EventPicsHele sammenligningenPer 31. oktober 2026 | fra 4,99 € per måned | Ja, med begrensninger | Ja, i alle planer | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei |
| everlenseHele sammenligningenPer 31. oktober 2026 | fra 29 € én gang | Ja, med begrensninger | Fra planen Premium | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei |
| FotifyHele sammenligningenPer 31. oktober 2026 | fra 29,99 € én gang | Ja, med begrensninger | Fra planen Premium Event | Ja | Ja | Fra planen Premium Event | Ja | Ja | Fra planen Professional Event |
| GuestCamHele sammenligningenPer 31. oktober 2026 | fra 43 € én gang, kampanjepris (ordinær pris 48 €) | Nei | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei |
| GuestpixHele sammenligningenPer 31. oktober 2026 | fra 29 € én gang | Ja, med begrensninger | Fra planen Classic | Ja | Ja, i nettleseren | Nei | Ja | Nei | Nei |
| JoyHele sammenligningenPer 31. oktober 2026 | Gratis | Ja | Ikke offentlig oppgitt | Ja, appen kreves | Ikke offentlig oppgitt | Nei | Ja | Ja, som et betalt tillegg | Delvis: som mal |
| KiekjeHele sammenligningenPer 31. oktober 2026 | fra 24,99 € én gang | Ja, med begrensninger | Ja, begrenset lengde | Fra planen Party, bare likerklikk, ingen kommentarer | Ja | Fra planen Party | Nei | Nei | Nei |
| KululuHele sammenligningenPer 31. oktober 2026 | fra 39 € én gang, ekskl. skatter og avgifter | Ja, med begrensninger | Ja | Delvis: bare likerklikk, ingen kommentarer | Ja | Nei | Delvis: som et spørsmål i påmeldingsskjemaet | Nei | Nei |
| LejourHele sammenligningenPer 31. oktober 2026 | fra 99,90 BRL én gang | Ja, med begrensninger | Ja | Nei | Delvis: via en App Clip på iPhone eller en Instant App på Android | Nei | Ja | Nei | Nei |
| LenseHele sammenligningenPer 31. oktober 2026 | fra 5,99 € én gang | Ja, for noen få gjester | Betalt tillegg (9,99 €), begrenset lengde | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei |
| PartifulHele sammenligningenPer 31. oktober 2026 | Gratis | Ja | Ja | Delvis: på arrangementssiden, ikke på enkeltbilder | Ja | Nei | Ja | Nei | Nei |
| POVHele sammenligningenPer 31. oktober 2026 | fra 4,99 USD én gang | Ja, for noen få gjester | Nei | Nei | Delvis: via en App Clip på iPhone | Nei | Nei | Nei | Nei |
| SnappshotHele sammenligningenPer 31. oktober 2026 | fra 39 € én gang | Ja, for noen få gjester | Ja | Fra planen Premium, bare reaksjoner, ingen kommentarer | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei |
| WedboxHele sammenligningenPer 31. oktober 2026 | fra 49,99 € én gang | Ja, med begrensninger | Ja | Ja | Ja | Nei | Delvis: via en egen app | Nei | Delvis: via en egen app |
| weddiesHele sammenligningenPer 31. oktober 2026 | fra 59,99 € én gang, kampanjepris (ordinær pris 99 €) | Ja, med begrensninger | Fra planen Premium 12 Monate | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei |
| WediboxHele sammenligningenPer 31. oktober 2026 | fra 29 USD én gang | Ja, med begrensninger | Fra planen Wedding | Ja | Ja | Fra planen Wedding | Fra planen All-In-One | Fra planen All-In-One | Nei |
| WedShootsHele sammenligningenPer 31. oktober 2026 | Gratis | Ja, helt gratis | Ja | Ja, appen kreves | Nei, appen kreves | Nei | Delvis: i planleggeren på bryllupsportalen | Delvis: i planleggeren på bryllupsportalen | Delvis: i planleggeren på bryllupsportalen |
| Wesele z klasąHele sammenligningenPer 31. oktober 2026 | fra 19 PLN per måned | Delvis: med begrensninger | Nei | Nei | Ja | Nei | Ja | Ja, i planleggeren på bryllupsportalen | Ja, i planleggeren på bryllupsportalen |
| ZolaHele sammenligningenPer 31. oktober 2026 | fra 12,99 USD én gang | Ja, med begrensninger | Nei | Nei | Delvis: via en App Clip på iPhone | Nei | Ja | Betalt tillegg (14,99 USD), begrenset i gratisplanen | Ja |
Kilder og merknader
Slik ble disse sammenligningene laget: EventAssets hentet opplysningene om hver leverandør fra leverandørens offentlige sider på datoen som står i sammenligningen, med kildene oppført der. Priser og funksjoner kan ha endret seg siden; leverandørens gjeldende opplysninger er avgjørende. Sammenligningene dekker utvalgte produktfunksjoner og er ikke uttømmende. Har du funnet en feil? Skriv til hi@eventassets.com, så retter vi den raskt.
«Nei» betyr at leverandørens offentlige sider ikke nevnte funksjonen på den datoen; «ikke offentlig oppgitt» betyr at sidene ikke oppgir noe tall eller noen detaljer om den.
* Ubegrenset: innenfor tekniske grenser som beskytter tjenesten mot misbruk, satt godt over det arrangementer trenger (brukervilkårene, punkt 8).
I henhold til § 19 i den tyske merverdiavgiftsloven (UStG) beregnes det ikke merverdiavgift.
Gruppechatter, delte album, kameraer og utleie
Det verter bruker når de ikke bruker en app til arrangementet, sammenlignet med en arrangementsside.
Alle sammenligninger med apper
Hver med planene, kriteriene side om side, tre typiske arrangementer og kildene.
Se EventAssets med ditt eget arrangement
Lag arrangementssiden din gratis, del den med gjestene og sammenlign selv.