EventAssets sammenlignet
Sådan ser EventAssets ud ved siden af de apps, gruppechats, delte albummer og mapper, lejeløsninger og engangskameraer, som værter bruger til deres begivenheder: planer, priser og funktioner side om side, med kilden til hver oplysning.
| Udbyder | Betalte planer | Gratisplan | Videoer fra gæster | Gæster reagerer på og kommenterer billeder | Gæster uploader uden at installere en app | Talebeskeder i gæstebogen | Svar online | Bordplan | Budgetplanlægger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EventAssets | fra 20 € én gang med koden EVENTASSETS20 (normalpris 25 €) | Ja, med begrænsninger | Ja, på alle planer | Ja, på alle planer | Ja | Ja, begrænset på gratisplanen | Ja | Ja | Ja |
| Apple InvitesHele sammenligningenStatus pr. 31. oktober 2026 | fra 0,99 € pr. måned | Nej | Ja | Ja, kræver en konto | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej |
| celebrateHele sammenligningenStatus pr. 31. oktober 2026 | fra 14,99 € pr. måned | Ja, med begrænsninger | Fra planen Premium | Ja | Nej, kræver appen | Nej | Nej | Nej | Nej |
| EventPicsHele sammenligningenStatus pr. 31. oktober 2026 | fra 4,99 € pr. måned | Ja, med begrænsninger | Ja, på alle planer | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
| everlenseHele sammenligningenStatus pr. 31. oktober 2026 | fra 29 € én gang | Ja, med begrænsninger | Fra planen Premium | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
| FotifyHele sammenligningenStatus pr. 31. oktober 2026 | fra 29,99 € én gang | Ja, med begrænsninger | Fra planen Premium Event | Ja | Ja | Fra planen Premium Event | Ja | Ja | Fra planen Professional Event |
| GuestCamHele sammenligningenStatus pr. 31. oktober 2026 | fra 43 € én gang, kampagnepris (normalpris 48 €) | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej |
| GuestpixHele sammenligningenStatus pr. 31. oktober 2026 | fra 29 € én gang | Ja, med begrænsninger | Fra planen Classic | Ja | Ja, i browseren | Nej | Ja | Nej | Nej |
| JoyHele sammenligningenStatus pr. 31. oktober 2026 | Gratis | Ja | Ikke offentligt oplyst | Ja, kræver appen | Ikke offentligt oplyst | Nej | Ja | Ja, som et betalt tilvalg | Delvist: som skabelon |
| KiekjeHele sammenligningenStatus pr. 31. oktober 2026 | fra 24,99 € én gang | Ja, med begrænsninger | Ja, begrænset længde | Fra planen Party, kun likes, ingen kommentarer | Ja | Fra planen Party | Nej | Nej | Nej |
| KululuHele sammenligningenStatus pr. 31. oktober 2026 | fra 39 € én gang, ekskl. skatter og afgifter | Ja, med begrænsninger | Ja | Delvist: kun likes, ingen kommentarer | Ja | Nej | Delvist: som et spørgsmål i tilmeldingsformularen | Nej | Nej |
| LejourHele sammenligningenStatus pr. 31. oktober 2026 | fra 99,90 R$ én gang | Ja, med begrænsninger | Ja | Nej | Delvist: via et App Clip på iPhone eller en Instant App på Android | Nej | Ja | Nej | Nej |
| LenseHele sammenligningenStatus pr. 31. oktober 2026 | fra 5,99 € én gang | Ja, for få gæster | Betalt tilvalg (9,99 €), begrænset længde | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
| PartifulHele sammenligningenStatus pr. 31. oktober 2026 | Gratis | Ja | Ja | Delvist: på begivenhedssiden, ikke på enkelte billeder | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej |
| POVHele sammenligningenStatus pr. 31. oktober 2026 | fra 4,99 US$ én gang | Ja, for få gæster | Nej | Nej | Delvist: via et App Clip på iPhone | Nej | Nej | Nej | Nej |
| SnappshotHele sammenligningenStatus pr. 31. oktober 2026 | fra 39 € én gang | Ja, for få gæster | Ja | Fra planen Premium, kun reaktioner, ingen kommentarer | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
| WedboxHele sammenligningenStatus pr. 31. oktober 2026 | fra 49,99 € én gang | Ja, med begrænsninger | Ja | Ja | Ja | Nej | Delvist: via en separat app | Nej | Delvist: via en separat app |
| weddiesHele sammenligningenStatus pr. 31. oktober 2026 | fra 59,99 € én gang, kampagnepris (normalpris 99 €) | Ja, med begrænsninger | Fra planen Premium 12 Monate | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
| WediboxHele sammenligningenStatus pr. 31. oktober 2026 | fra 29 US$ én gang | Ja, med begrænsninger | Fra planen Wedding | Ja | Ja | Fra planen Wedding | Fra planen All-In-One | Fra planen All-In-One | Nej |
| WedShootsHele sammenligningenStatus pr. 31. oktober 2026 | Gratis | Ja, helt gratis | Ja | Ja, kræver appen | Nej, kræver appen | Nej | Delvist: i bryllupsportalens planlægger | Delvist: i bryllupsportalens planlægger | Delvist: i bryllupsportalens planlægger |
| Wesele z klasąHele sammenligningenStatus pr. 31. oktober 2026 | fra 19 PLN pr. måned | Delvist: med begrænsninger | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja, i bryllupsportalens planlægger | Ja, i bryllupsportalens planlægger |
| ZolaHele sammenligningenStatus pr. 31. oktober 2026 | fra 12,99 US$ én gang | Ja, med begrænsninger | Nej | Nej | Delvist: via et App Clip på iPhone | Nej | Ja | Betalt tilvalg (14,99 US$), begrænset på gratisplanen | Ja |
Kilder og noter
Sådan er sammenligningerne lavet: EventAssets har hentet oplysningerne om hver udbyder fra udbyderens offentlige sider på den dato, som sammenligningen angiver, og kilderne står der. Priser og funktioner kan have ændret sig siden; udbyderens aktuelle oplysninger er gældende. Sammenligningerne dækker udvalgte produktfunktioner og er ikke udtømmende. Har du fundet en fejl? Skriv til hi@eventassets.com, så retter vi den hurtigst muligt.
»Nej« betyder, at udbyderens offentlige sider ikke nævnte funktionen på den dato; »ikke offentligt oplyst« betyder, at de ikke angiver noget tal eller nogen detalje om den.
* Ubegrænset: inden for tekniske grænser, der beskytter tjenesten mod misbrug og ligger langt over, hvad begivenheder har brug for (brugervilkårene, punkt 8).
I henhold til § 19 i den tyske momslov (UStG) opkræves der ikke moms.
Gruppechats, delte albummer, kameraer og lejeløsninger
Det, som værter bruger, når de ikke bruger en app til deres begivenhed, sammenlignet med en begivenhedsside.
Alle sammenligninger med apps
Hver med sine planer, kriterierne side om side, tre typiske begivenheder og kilderne.
Prøv EventAssets med din egen begivenhed
Opret din begivenhedsside gratis, del den med dine gæster, og sammenlign selv.