EventAssets im Vergleich
Wie sich EventAssets von den Apps, geteilten Alben und Mietangeboten unterscheidet, die Gastgeber für ihre Events nutzen: Pläne, Preise und Funktionen nebeneinander, mit der Quelle jeder Angabe.
| Anbieter | Bezahlte Pläne | Kostenloser Plan | Videos von Gästen | Gäste laden ohne App hoch | Sprachnachrichten im Gästebuch | Zusagen online | Sitzplan | Budgetplaner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EventAssets | ab 20 € einmalig mit dem Code EVENTASSETS20 (regulär 25 €) | Ja, mit Grenzen | Ja, in jedem Plan | Ja | Ja, im kostenlosen Plan begrenzt | Ja | Ja | Ja |
| everlenseGanzer VergleichStand 17. Oktober 2026 | ab 29 € einmalig | Ja, mit Grenzen | Ab dem Plan Premium | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| GuestCamGanzer VergleichStand 17. Oktober 2026 | ab 43 € einmalig, Aktionspreis (regulär 48 €) | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
| GuestpixGanzer VergleichStand 17. Oktober 2026 | ab 29 € einmalig | Ja, mit Grenzen | Ab dem Plan Classic | Ja, im Browser | Nein | Ja | Nein | Nein |
| JoyGanzer VergleichStand 17. Oktober 2026 | Kostenlos | Ja | Nicht öffentlich angegeben | Nicht öffentlich angegeben | Nein | Ja | Ja, als kostenpflichtige Zusatzoption | Nein |
| KululuGanzer VergleichStand 17. Oktober 2026 | ab 39 $ einmalig, zzgl. Steuern | Ja, mit Grenzen | Ja | Ja | Nein | Teilweise: als Frage im Eingangsformular | Nein | Nein |
| LenseGanzer VergleichStand 17. Oktober 2026 | ab 5,99 € einmalig | Ja, für wenige Gäste | Kostenpflichtige Zusatzoption (9,99 €), Länge begrenzt | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| POVGanzer VergleichStand 17. Oktober 2026 | ab 4,99 $ einmalig | Ja, für wenige Gäste | Nein | Teilweise: per App Clip auf dem iPhone | Nein | Nein | Nein | Nein |
| weddiesGanzer VergleichStand 17. Oktober 2026 | ab 59,99 € einmalig, Aktionspreis (regulär 99 €) | Ja, mit Grenzen | Ab dem Plan Premium 12 Monate | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| WediboxGanzer VergleichStand 17. Oktober 2026 | ab 29 $ einmalig | Ja, mit Grenzen | Ab dem Plan Wedding | Ja | Ab dem Plan Wedding | Ab dem Plan All-In-One | Ab dem Plan All-In-One | Nein |
| WedShootsGanzer VergleichStand 17. Oktober 2026 | Kostenlos | Ja, vollständig kostenlos | Ja | Nein, die App ist nötig | Nein | Teilweise: im Planer des Hochzeitsportals | Teilweise: im Planer des Hochzeitsportals | Teilweise: im Planer des Hochzeitsportals |
Quellen und Hinweise
So sind diese Vergleiche entstanden: EventAssets hat die Angaben zu jedem Anbieter an dem Tag, den sein Vergleich nennt, den öffentlich zugänglichen Seiten des Anbieters entnommen; die Quellen stehen dort. Preise und Funktionen können sich seitdem geändert haben; maßgeblich sind die aktuellen Angaben des jeweiligen Anbieters. Die Vergleiche umfassen ausgewählte Produktmerkmale und sind nicht abschließend. Sie haben einen Fehler entdeckt? Schreiben Sie an hi@eventassets.com, wir korrigieren ihn umgehend.
„Nein“ bedeutet, dass die öffentlich zugänglichen Seiten des Anbieters die Funktion an diesem Tag nicht erwähnten; „nicht öffentlich angegeben“ bedeutet, dass sie dazu keine Zahl oder Angabe machen.
* Unbegrenzt: im Rahmen technischer Grenzen, die den Dienst vor Missbrauch schützen und weit über dem liegen, was Events benötigen (Nutzungsbedingungen, Abschnitt 8).
Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet.
Gruppenchats, geteilte Alben und Mietangebote
Was Gastgeber nutzen, wenn sie für ihr Event keine App nutzen, verglichen mit einer Eventseite.
Alle Vergleiche mit Apps
Jeder mit seinen Plänen, den Kriterien nebeneinander, drei typischen Events und den Quellen.
Testen Sie EventAssets mit Ihrem eigenen Event
Erstellen Sie Ihre Eventseite kostenlos, teilen Sie sie mit Ihren Gästen und vergleichen Sie selbst.