EventAssets i jämförelse
Hur EventAssets står sig mot de appar, gruppchattar, delade album och mappar, hyrtjänster och engångskameror som värdar använder för sina evenemang: planer, priser och funktioner sida vid sida, med källan till varje uppgift.
| Leverantör | Betalda planer | Gratisplan | Videor från gäster | Gästerna reagerar på och kommenterar bilder | Gästerna laddar upp utan att installera en app | Röstmeddelanden i gästboken | OSA online | Bordsplacering | Budgetplanerare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EventAssets | från 20 € en gång med koden EVENTASSETS20 (ordinarie 25 €) | Ja, med begränsningar | Ja, i alla planer | Ja, i alla planer | Ja | Ja, begränsat i gratisplanen | Ja | Ja | Ja |
| Apple InvitesHela jämförelsenUppgifter per 31 oktober 2026 | från 0,99 € per månad | Nej | Ja | Ja, ett konto krävs | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej |
| celebrateHela jämförelsenUppgifter per 31 oktober 2026 | från 14,99 € per månad | Ja, med begränsningar | Från planen Premium | Ja | Nej, appen krävs | Nej | Nej | Nej | Nej |
| EventPicsHela jämförelsenUppgifter per 31 oktober 2026 | från 4,99 € per månad | Ja, med begränsningar | Ja, i alla planer | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
| everlenseHela jämförelsenUppgifter per 31 oktober 2026 | från 29 € en gång | Ja, med begränsningar | Från planen Premium | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
| FotifyHela jämförelsenUppgifter per 31 oktober 2026 | från 29,99 € en gång | Ja, med begränsningar | Från planen Premium Event | Ja | Ja | Från planen Premium Event | Ja | Ja | Från planen Professional Event |
| GuestCamHela jämförelsenUppgifter per 31 oktober 2026 | från 43 € en gång, kampanjpris (ordinarie 48 €) | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej |
| GuestpixHela jämförelsenUppgifter per 31 oktober 2026 | från 29 € en gång | Ja, med begränsningar | Från planen Classic | Ja | Ja, i webbläsaren | Nej | Ja | Nej | Nej |
| JoyHela jämförelsenUppgifter per 31 oktober 2026 | Gratis | Ja | Inte offentligt angivet | Ja, appen krävs | Inte offentligt angivet | Nej | Ja | Ja, som ett betalt tillval | Delvis: som en mall |
| KiekjeHela jämförelsenUppgifter per 31 oktober 2026 | från 24,99 € en gång | Ja, med begränsningar | Ja, begränsad längd | Från planen Party, bara gillamarkeringar, inga kommentarer | Ja | Från planen Party | Nej | Nej | Nej |
| KululuHela jämförelsenUppgifter per 31 oktober 2026 | från 39 € en gång, exklusive skatter | Ja, med begränsningar | Ja | Delvis: bara gillamarkeringar, inga kommentarer | Ja | Nej | Delvis: som en fråga i anmälningsformuläret | Nej | Nej |
| LejourHela jämförelsenUppgifter per 31 oktober 2026 | från 99,90 BR$ en gång | Ja, med begränsningar | Ja | Nej | Delvis: via ett appklipp på iPhone eller en Instant App på Android | Nej | Ja | Nej | Nej |
| LenseHela jämförelsenUppgifter per 31 oktober 2026 | från 5,99 € en gång | Ja, för ett fåtal gäster | Betalt tillägg (9,99 €), begränsad längd | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
| PartifulHela jämförelsenUppgifter per 31 oktober 2026 | Gratis | Ja | Ja | Delvis: på evenemangssidan, inte på enskilda bilder | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej |
| POVHela jämförelsenUppgifter per 31 oktober 2026 | från 4,99 US$ en gång | Ja, för ett fåtal gäster | Nej | Nej | Delvis: via ett appklipp på iPhone | Nej | Nej | Nej | Nej |
| SnappshotHela jämförelsenUppgifter per 31 oktober 2026 | från 39 € en gång | Ja, för ett fåtal gäster | Ja | Från planen Premium, bara reaktioner, inga kommentarer | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
| WedboxHela jämförelsenUppgifter per 31 oktober 2026 | från 49,99 € en gång | Ja, med begränsningar | Ja | Ja | Ja | Nej | Delvis: via en separat app | Nej | Delvis: via en separat app |
| weddiesHela jämförelsenUppgifter per 31 oktober 2026 | från 59,99 € en gång, kampanjpris (ordinarie 99 €) | Ja, med begränsningar | Från planen Premium 12 Monate | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
| WediboxHela jämförelsenUppgifter per 31 oktober 2026 | från 29 US$ en gång | Ja, med begränsningar | Från planen Wedding | Ja | Ja | Från planen Wedding | Från planen All-In-One | Från planen All-In-One | Nej |
| WedShootsHela jämförelsenUppgifter per 31 oktober 2026 | Gratis | Ja, helt gratis | Ja | Ja, appen krävs | Nej, appen krävs | Nej | Delvis: i bröllopsportalens planerare | Delvis: i bröllopsportalens planerare | Delvis: i bröllopsportalens planerare |
| Wesele z klasąHela jämförelsenUppgifter per 31 oktober 2026 | från 19 PLN per månad | Delvis: med begränsningar | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja, i bröllopsportalens planerare | Ja, i bröllopsportalens planerare |
| ZolaHela jämförelsenUppgifter per 31 oktober 2026 | från 12,99 US$ en gång | Ja, med begränsningar | Nej | Nej | Delvis: via ett appklipp på iPhone | Nej | Ja | Betalt tillägg (14,99 US$), begränsat i gratisplanen | Ja |
Källor och anmärkningar
Så gjordes jämförelserna: EventAssets hämtade uppgifterna om varje leverantör från dess offentliga sidor det datum som anges i respektive jämförelse, med källorna listade där. Priser och funktioner kan ha ändrats sedan dess; det är leverantörens aktuella uppgifter som gäller. Jämförelserna omfattar utvalda produktfunktioner och är inte uttömmande. Har du hittat ett fel? Skriv till hi@eventassets.com så rättar vi det snabbt.
”Nej” betyder att leverantörens offentliga sidor inte nämnde funktionen det datumet; ”inte offentligt angivet” betyder att de inte anger någon siffra eller detalj om den.
* Obegränsat: inom tekniska gränser som skyddar tjänsten mot missbruk och som ligger långt över vad evenemang behöver (användarvillkoren, avsnitt 8).
Enligt § 19 i den tyska mervärdesskattelagen (UStG) debiteras ingen moms.
Gruppchattar, delade album, kameror och hyrtjänster
Det som värdar använder när de inte använder en app för sitt evenemang, jämfört med en evenemangssida.
Alla jämförelser med appar
Var och en med sina planer, kriterierna sida vid sida, tre typiska evenemang och källorna.
Se EventAssets med ditt eget evenemang
Skapa din evenemangssida gratis, dela den med dina gäster och jämför själv.