O EventAssets em comparação
Como o EventAssets se compara com os apps, os grupos de mensagens, os álbuns e pastas compartilhados, os serviços de aluguel e as câmeras descartáveis que os anfitriões usam nos seus eventos: planos, preços e funcionalidades lado a lado, com a fonte de cada informação.
| Fornecedor | Planos pagos | Plano gratuito | Vídeos dos convidados | Os convidados reagem às fotos e as comentam | Os convidados enviam sem instalar um app | Mensagens de voz no livro de visitas | Confirmação de presença online | Mapa de mesas | Planejador de orçamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EventAssets | a partir de € 20, pagamento único com o código EVENTASSETS20 (preço normal: € 25) | Sim, com limites | Sim, em todos os planos | Sim, em todos os planos | Sim | Sim, limitado no plano gratuito | Sim | Sim | Sim |
| Apple InvitesComparativo completoDados de 31 de outubro de 2026 | a partir de € 0,99 por mês | Não | Sim | Sim, é preciso ter uma conta | Sim | Não | Sim | Não | Não |
| celebrateComparativo completoDados de 31 de outubro de 2026 | a partir de € 14,99 por mês | Sim, com limites | A partir do plano Premium | Sim | Não, é preciso ter o app | Não | Não | Não | Não |
| EventPicsComparativo completoDados de 31 de outubro de 2026 | a partir de € 4,99 por mês | Sim, com limites | Sim, em todos os planos | Não | Sim | Não | Não | Não | Não |
| everlenseComparativo completoDados de 31 de outubro de 2026 | a partir de € 29, pagamento único | Sim, com limites | A partir do plano Premium | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não |
| FotifyComparativo completoDados de 31 de outubro de 2026 | a partir de € 29,99, pagamento único | Sim, com limites | A partir do plano Premium Event | Sim | Sim | A partir do plano Premium Event | Sim | Sim | A partir do plano Professional Event |
| GuestCamComparativo completoDados de 31 de outubro de 2026 | a partir de € 43, pagamento único, preço promocional (preço normal: € 48) | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não |
| GuestpixComparativo completoDados de 31 de outubro de 2026 | a partir de € 29, pagamento único | Sim, com limites | A partir do plano Classic | Sim | Sim, no navegador | Não | Sim | Não | Não |
| JoyComparativo completoDados de 31 de outubro de 2026 | Gratuito | Sim | Não informado publicamente | Sim, é preciso ter o app | Não informado publicamente | Não | Sim | Sim, como extra pago | Em parte: como modelo |
| KiekjeComparativo completoDados de 31 de outubro de 2026 | a partir de € 24,99, pagamento único | Sim, com limites | Sim, duração limitada | A partir do plano Party, apenas curtidas, sem comentários | Sim | A partir do plano Party | Não | Não | Não |
| KululuComparativo completoDados de 31 de outubro de 2026 | a partir de € 39, pagamento único, sem impostos | Sim, com limites | Sim | Em parte: apenas curtidas, sem comentários | Sim | Não | Em parte: como pergunta no formulário de inscrição | Não | Não |
| LejourComparativo completoDados de 31 de outubro de 2026 | a partir de R$ 99,90, pagamento único | Sim, com limites | Sim | Não | Em parte: por um App Clip no iPhone ou um Instant App no Android | Não | Sim | Não | Não |
| LenseComparativo completoDados de 31 de outubro de 2026 | a partir de € 5,99, pagamento único | Sim, para poucos convidados | Extra pago (€ 9,99), duração limitada | Não | Sim | Não | Não | Não | Não |
| PartifulComparativo completoDados de 31 de outubro de 2026 | Gratuito | Sim | Sim | Em parte: na página do evento, não em cada foto | Sim | Não | Sim | Não | Não |
| POVComparativo completoDados de 31 de outubro de 2026 | a partir de US$ 4,99, pagamento único | Sim, para poucos convidados | Não | Não | Em parte: por meio de um App Clip no iPhone | Não | Não | Não | Não |
| SnappshotComparativo completoDados de 31 de outubro de 2026 | a partir de € 39, pagamento único | Sim, para poucos convidados | Sim | A partir do plano Premium, apenas reações, sem comentários | Sim | Não | Não | Não | Não |
| WedboxComparativo completoDados de 31 de outubro de 2026 | a partir de € 49,99, pagamento único | Sim, com limites | Sim | Sim | Sim | Não | Em parte: por meio de um app separado | Não | Em parte: por meio de um app separado |
| weddiesComparativo completoDados de 31 de outubro de 2026 | a partir de € 59,99, pagamento único, preço promocional (preço normal: € 99) | Sim, com limites | A partir do plano Premium 12 Monate | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não |
| WediboxComparativo completoDados de 31 de outubro de 2026 | a partir de US$ 29, pagamento único | Sim, com limites | A partir do plano Wedding | Sim | Sim | A partir do plano Wedding | A partir do plano All-In-One | A partir do plano All-In-One | Não |
| WedShootsComparativo completoDados de 31 de outubro de 2026 | Gratuito | Sim, totalmente gratuito | Sim | Sim, é preciso ter o app | Não, é preciso ter o app | Não | Em parte: no planejador do portal de casamentos | Em parte: no planejador do portal de casamentos | Em parte: no planejador do portal de casamentos |
| Wesele z klasąComparativo completoDados de 31 de outubro de 2026 | a partir de PLN 19 por mês | Em parte: com limites | Não | Não | Sim | Não | Sim | Sim, no planejador do portal de casamentos | Sim, no planejador do portal de casamentos |
| ZolaComparativo completoDados de 31 de outubro de 2026 | a partir de US$ 12,99, pagamento único | Sim, com limites | Não | Não | Em parte: por meio de um App Clip no iPhone | Não | Sim | Extra pago (US$ 14,99), limitado no plano gratuito | Sim |
Fontes e notas
Como estes comparativos foram feitos: o EventAssets coletou as informações sobre cada fornecedor nas respectivas páginas públicas, na data indicada em cada comparativo, com as fontes listadas ali. Os preços e as funcionalidades podem ter mudado desde então; valem as informações atuais de cada fornecedor. Os comparativos abrangem funcionalidades selecionadas e não são exaustivos. Encontrou um erro? Escreva para hi@eventassets.com e faremos a correção sem demora.
“Não” significa que as páginas públicas do fornecedor não mencionavam a funcionalidade nessa data; “não informado publicamente” significa que elas não apresentam nenhum número ou detalhe sobre ela.
* Ilimitado: dentro de limites técnicos que protegem o serviço contra abusos, definidos muito acima do que os eventos precisam (Termos de Uso, seção 8).
Nos termos do § 19 da Lei alemã do Imposto sobre o Valor Agregado (UStG), não é cobrado IVA.
Grupos de mensagens, álbuns compartilhados, câmeras e aluguel
O que os anfitriões usam quando não usam um app para o evento, em comparação com uma página do evento.
Todos os comparativos com apps
Cada um com os respectivos planos, os critérios lado a lado, três eventos típicos e as fontes.
Veja o EventAssets no seu próprio evento
Crie de graça a página do seu evento, compartilhe com os seus convidados e compare você mesmo.