比較
EventAssetsを比較
主催者がイベントで使うアプリ、グループチャット、共有アルバムやフォルダー、レンタル、使い捨てカメラとEventAssetsを比較します。プラン、価格、機能を並べ、すべての情報に出典を示しています。
| 提供元 | 有料プラン | 無料プラン | ゲストからの動画 | ゲストによる写真へのリアクションとコメント | ゲストはアプリのインストールなしでアップロード | ゲストブックの音声メッセージ | オンラインでの出欠確認 | 座席表 | 予算プランナー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EventAssets | コードEVENTASSETS20で一回払い€20(通常価格€25)〜 | はい(制限あり) | はい(すべてのプランで) | はい(すべてのプランで) | はい | はい(無料プランでは制限あり) | はい | はい | はい |
| Apple Invites詳しい比較2026年10月31日時点 | 月額€0.99〜 | いいえ | はい | はい(アカウントが必要) | はい | いいえ | はい | いいえ | いいえ |
| celebrate詳しい比較2026年10月31日時点 | 月額€14.99〜 | はい(制限あり) | Premiumプラン以上 | はい | いいえ(アプリが必要) | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| EventPics詳しい比較2026年10月31日時点 | 月額€4.99〜 | はい(制限あり) | はい(すべてのプランで) | いいえ | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| everlense詳しい比較2026年10月31日時点 | 一回払い€29〜 | はい(制限あり) | Premiumプラン以上 | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| Fotify詳しい比較2026年10月31日時点 | 一回払い€29.99〜 | はい(制限あり) | Premium Eventプラン以上 | はい | はい | Premium Eventプラン以上 | はい | はい | Professional Eventプラン以上 |
| GuestCam詳しい比較2026年10月31日時点 | 一回払い€43、キャンペーン価格(通常価格€48)〜 | いいえ | はい | はい | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ |
| Guestpix詳しい比較2026年10月31日時点 | 一回払い€29〜 | はい(制限あり) | Classicプラン以上 | はい | はい(ブラウザーで) | いいえ | はい | いいえ | いいえ |
| Joy詳しい比較2026年10月31日時点 | 無料 | はい | 非公表 | はい(アプリが必要) | 非公表 | いいえ | はい | はい(有料オプションとして) | 一部対応:テンプレートとして |
| Kiekje詳しい比較2026年10月31日時点 | 一回払い€24.99〜 | はい(制限あり) | はい(長さに制限あり) | Partyプラン以上(いいねのみ、コメントなし) | はい | Partyプラン以上 | いいえ | いいえ | いいえ |
| Kululu詳しい比較2026年10月31日時点 | 一回払い€39(税抜)〜 | はい(制限あり) | はい | 一部対応:いいねのみ、コメントなし | はい | いいえ | 一部対応:投稿フォームの質問として | いいえ | いいえ |
| Lejour詳しい比較2026年10月31日時点 | 一回払いR$99.90〜 | はい(制限あり) | はい | いいえ | 一部対応:iPhoneではApp Clip、AndroidではInstant App経由 | いいえ | はい | いいえ | いいえ |
| Lense詳しい比較2026年10月31日時点 | 一回払い€5.99〜 | はい(少人数のゲスト向け) | 有料オプション(€9.99)(長さに制限あり) | いいえ | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| Partiful詳しい比較2026年10月31日時点 | 無料 | はい | はい | 一部対応:イベントページのみ、個々の写真には不可 | はい | いいえ | はい | いいえ | いいえ |
| POV詳しい比較2026年10月31日時点 | 一回払い$4.99〜 | はい(少人数のゲスト向け) | いいえ | いいえ | 一部対応:iPhoneではApp Clip経由 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| Snappshot詳しい比較2026年10月31日時点 | 一回払い€39〜 | はい(少人数のゲスト向け) | はい | Premiumプラン以上(リアクションのみ、コメントなし) | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| Wedbox詳しい比較2026年10月31日時点 | 一回払い€49.99〜 | はい(制限あり) | はい | はい | はい | いいえ | 一部対応:別のアプリ経由 | いいえ | 一部対応:別のアプリ経由 |
| weddies詳しい比較2026年10月31日時点 | 一回払い€59.99、キャンペーン価格(通常価格€99)〜 | はい(制限あり) | Premium 12 Monateプラン以上 | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| Wedibox詳しい比較2026年10月31日時点 | 一回払い$29〜 | はい(制限あり) | Weddingプラン以上 | はい | はい | Weddingプラン以上 | All-In-Oneプラン以上 | All-In-Oneプラン以上 | いいえ |
| WedShoots詳しい比較2026年10月31日時点 | 無料 | はい(完全無料) | はい | はい(アプリが必要) | いいえ(アプリが必要) | いいえ | 一部対応:ウェディングポータルのプランナーで | 一部対応:ウェディングポータルのプランナーで | 一部対応:ウェディングポータルのプランナーで |
| Wesele z klasą詳しい比較2026年10月31日時点 | 月額PLN 19〜 | 一部対応:制限あり | いいえ | いいえ | はい | いいえ | はい | はい(ウェディングポータルのプランナーで) | はい(ウェディングポータルのプランナーで) |
| Zola詳しい比較2026年10月31日時点 | 一回払い$12.99〜 | はい(制限あり) | いいえ | いいえ | 一部対応:iPhoneではApp Clip経由 | いいえ | はい | 有料オプション($14.99)(無料プランでは制限あり) | はい |
出典と注記
比較の方法:EventAssetsは、各提供元についての情報を、それぞれの比較に記載した日付に公開ページから取得し、その出典を記載しています。価格や機能はその後変更されている可能性があり、各提供元の最新情報が優先されます。比較は製品の一部の機能を対象としたもので、すべてを網羅するものではありません。誤りを見つけた場合は、hi@eventassets.comまでご連絡ください。速やかに修正いたします。
「いいえ」は、その日の時点で提供元の公開ページにその機能についての記載がなかったことを、「非公表」は、数値や詳細が示されていないことを意味します。
* 無制限:サービスを不正利用から守るための技術的な上限の範囲内です。上限は、イベントに必要な量を大きく上回る水準に設定しています(利用規約第8条)。
ドイツ付加価値税法(UStG)第19条に基づき、付加価値税は請求されません。
グループチャット、共有アルバム、カメラ、レンタル
イベントにアプリを使わない場合に主催者が利用するものを、イベントページと比較しています。
アプリの比較一覧
それぞれのプラン、比較項目、3つの典型的なイベント、出典をまとめています。
ご自身で試す
イベントを作成ご自身のイベントでEventAssetsを試す
無料でイベントページを作成し、ゲストと共有して、ご自身で比べてみてください。