O EventAssets em comparação
Como o EventAssets se compara com as aplicações, as conversas de grupo, os álbuns e pastas partilhados, os serviços de aluguer e as máquinas descartáveis que os anfitriões usam nos seus eventos: planos, preços e funcionalidades lado a lado, com a fonte de cada dado.
| Fornecedor | Planos pagos | Plano gratuito | Vídeos dos convidados | Os convidados reagem às fotografias e comentam-nas | Os convidados carregam sem instalar uma aplicação | Mensagens de voz no livro de visitas | Confirmação de presença online | Plano de mesas | Planeador de orçamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EventAssets | a partir de 20 €, pagamento único com o código EVENTASSETS20 (preço normal: 25 €) | Sim, com limites | Sim, em todos os planos | Sim, em todos os planos | Sim | Sim, limitado no plano gratuito | Sim | Sim | Sim |
| Apple InvitesComparação completaDados de 31 de outubro de 2026 | a partir de 0,99 € por mês | Não | Sim | Sim, é necessária uma conta | Sim | Não | Sim | Não | Não |
| celebrateComparação completaDados de 31 de outubro de 2026 | a partir de 14,99 € por mês | Sim, com limites | A partir do plano Premium | Sim | Não, é necessária a aplicação | Não | Não | Não | Não |
| EventPicsComparação completaDados de 31 de outubro de 2026 | a partir de 4,99 € por mês | Sim, com limites | Sim, em todos os planos | Não | Sim | Não | Não | Não | Não |
| everlenseComparação completaDados de 31 de outubro de 2026 | a partir de 29 €, pagamento único | Sim, com limites | A partir do plano Premium | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não |
| FotifyComparação completaDados de 31 de outubro de 2026 | a partir de 29,99 €, pagamento único | Sim, com limites | A partir do plano Premium Event | Sim | Sim | A partir do plano Premium Event | Sim | Sim | A partir do plano Professional Event |
| GuestCamComparação completaDados de 31 de outubro de 2026 | a partir de 43 €, pagamento único, preço promocional (preço normal: 48 €) | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não |
| GuestpixComparação completaDados de 31 de outubro de 2026 | a partir de 29 €, pagamento único | Sim, com limites | A partir do plano Classic | Sim | Sim, no navegador | Não | Sim | Não | Não |
| JoyComparação completaDados de 31 de outubro de 2026 | Gratuito | Sim | Não indicado publicamente | Sim, é necessária a aplicação | Não indicado publicamente | Não | Sim | Sim, como extra pago | Em parte: como modelo |
| KiekjeComparação completaDados de 31 de outubro de 2026 | a partir de 24,99 €, pagamento único | Sim, com limites | Sim, duração limitada | A partir do plano Party, apenas gostos, sem comentários | Sim | A partir do plano Party | Não | Não | Não |
| KululuComparação completaDados de 31 de outubro de 2026 | a partir de 39 €, pagamento único, impostos não incluídos | Sim, com limites | Sim | Em parte: apenas gostos, sem comentários | Sim | Não | Em parte: como pergunta no formulário de entrada | Não | Não |
| LejourComparação completaDados de 31 de outubro de 2026 | a partir de 99,90 R$, pagamento único | Sim, com limites | Sim | Não | Em parte: através de um App Clip no iPhone ou de uma Instant App no Android | Não | Sim | Não | Não |
| LenseComparação completaDados de 31 de outubro de 2026 | a partir de 5,99 €, pagamento único | Sim, para poucos convidados | Extra pago (9,99 €), duração limitada | Não | Sim | Não | Não | Não | Não |
| PartifulComparação completaDados de 31 de outubro de 2026 | Gratuito | Sim | Sim | Em parte: na página do evento, não em cada fotografia | Sim | Não | Sim | Não | Não |
| POVComparação completaDados de 31 de outubro de 2026 | a partir de 4,99 US$, pagamento único | Sim, para poucos convidados | Não | Não | Em parte: através de um App Clip no iPhone | Não | Não | Não | Não |
| SnappshotComparação completaDados de 31 de outubro de 2026 | a partir de 39 €, pagamento único | Sim, para poucos convidados | Sim | A partir do plano Premium, apenas reações, sem comentários | Sim | Não | Não | Não | Não |
| WedboxComparação completaDados de 31 de outubro de 2026 | a partir de 49,99 €, pagamento único | Sim, com limites | Sim | Sim | Sim | Não | Em parte: através de uma aplicação separada | Não | Em parte: através de uma aplicação separada |
| weddiesComparação completaDados de 31 de outubro de 2026 | a partir de 59,99 €, pagamento único, preço promocional (preço normal: 99 €) | Sim, com limites | A partir do plano Premium 12 Monate | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não |
| WediboxComparação completaDados de 31 de outubro de 2026 | a partir de 29 US$, pagamento único | Sim, com limites | A partir do plano Wedding | Sim | Sim | A partir do plano Wedding | A partir do plano All-In-One | A partir do plano All-In-One | Não |
| WedShootsComparação completaDados de 31 de outubro de 2026 | Gratuito | Sim, totalmente gratuito | Sim | Sim, é necessária a aplicação | Não, é necessária a aplicação | Não | Em parte: no planeador do portal de casamentos | Em parte: no planeador do portal de casamentos | Em parte: no planeador do portal de casamentos |
| Wesele z klasąComparação completaDados de 31 de outubro de 2026 | a partir de 19 PLN por mês | Em parte: com limites | Não | Não | Sim | Não | Sim | Sim, no planeador do portal de casamentos | Sim, no planeador do portal de casamentos |
| ZolaComparação completaDados de 31 de outubro de 2026 | a partir de 12,99 US$, pagamento único | Sim, com limites | Não | Não | Em parte: através de um App Clip no iPhone | Não | Sim | Extra pago (14,99 US$), limitado no plano gratuito | Sim |
Fontes e notas
Como foram feitas estas comparações: o EventAssets recolheu as informações sobre cada fornecedor nas respetivas páginas públicas, na data indicada em cada comparação, com as fontes aí enumeradas. Os preços e as funcionalidades podem ter mudado desde então; prevalecem as informações atuais de cada fornecedor. As comparações abrangem funcionalidades selecionadas e não são exaustivas. Encontrou um erro? Escreva para hi@eventassets.com e corrigimo-lo rapidamente.
«Não» significa que as páginas públicas do fornecedor não mencionavam a funcionalidade nessa data; «não indicado publicamente» significa que não apresentam qualquer número ou detalhe sobre ela.
* Ilimitado: dentro de limites técnicos que protegem o serviço contra abusos, definidos muito acima do que os eventos precisam (Termos de Serviço, secção 8).
Nos termos do artigo 19.º da Lei alemã do Imposto sobre o Valor Acrescentado (UStG), não é cobrado IVA.
Conversas de grupo, álbuns partilhados, máquinas e aluguer
O que os anfitriões usam quando não recorrem a uma aplicação para o seu evento, em comparação com uma página do evento.
Todas as comparações com aplicações
Cada uma com os respetivos planos, os critérios lado a lado, três eventos típicos e as fontes.
Veja o EventAssets no seu próprio evento
Crie gratuitamente a página do seu evento, partilhe-a com os seus convidados e compare por si.