EventAssets vergeleken
Hoe EventAssets zich verhoudt tot de apps, groepschats, gedeelde albums en mappen, verhuurdiensten en wegwerpcamera’s die organisatoren voor hun evenementen gebruiken: plannen, prijzen en functies naast elkaar, met de bron van elk gegeven.
| Aanbieder | Betaalde plannen | Gratis plan | Video’s van gasten | Gasten reageren op foto’s en plaatsen opmerkingen | Gasten uploaden zonder een app te installeren | Spraakberichten in het gastenboek | Online RSVP | Tafelschikking | Budgetplanner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EventAssets | vanaf € 20 eenmalig met code EVENTASSETS20 (normaal € 25) | Ja, met beperkingen | Ja, in elk plan | Ja, in elk plan | Ja | Ja, beperkt in het gratis plan | Ja | Ja | Ja |
| Apple InvitesVolledige vergelijkingPeildatum 31 oktober 2026 | vanaf € 0,99 per maand | Nee | Ja | Ja, een account is nodig | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee |
| celebrateVolledige vergelijkingPeildatum 31 oktober 2026 | vanaf € 14,99 per maand | Ja, met beperkingen | Vanaf het plan Premium | Ja | Nee, de app is nodig | Nee | Nee | Nee | Nee |
| EventPicsVolledige vergelijkingPeildatum 31 oktober 2026 | vanaf € 4,99 per maand | Ja, met beperkingen | Ja, in elk plan | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
| everlenseVolledige vergelijkingPeildatum 31 oktober 2026 | vanaf € 29 eenmalig | Ja, met beperkingen | Vanaf het plan Premium | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
| FotifyVolledige vergelijkingPeildatum 31 oktober 2026 | vanaf € 29,99 eenmalig | Ja, met beperkingen | Vanaf het plan Premium Event | Ja | Ja | Vanaf het plan Premium Event | Ja | Ja | Vanaf het plan Professional Event |
| GuestCamVolledige vergelijkingPeildatum 31 oktober 2026 | vanaf € 43 eenmalig, actieprijs (normaal € 48) | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
| GuestpixVolledige vergelijkingPeildatum 31 oktober 2026 | vanaf € 29 eenmalig | Ja, met beperkingen | Vanaf het plan Classic | Ja | Ja, in de browser | Nee | Ja | Nee | Nee |
| JoyVolledige vergelijkingPeildatum 31 oktober 2026 | Gratis | Ja | Niet openbaar vermeld | Ja, de app is nodig | Niet openbaar vermeld | Nee | Ja | Ja, als betaalde extra | Gedeeltelijk: als sjabloon |
| KiekjeVolledige vergelijkingPeildatum 31 oktober 2026 | vanaf € 24,99 eenmalig | Ja, met beperkingen | Ja, beperkte lengte | Vanaf het plan Party, alleen likes, geen opmerkingen | Ja | Vanaf het plan Party | Nee | Nee | Nee |
| KululuVolledige vergelijkingPeildatum 31 oktober 2026 | vanaf € 39 eenmalig, exclusief belastingen | Ja, met beperkingen | Ja | Gedeeltelijk: alleen likes, geen opmerkingen | Ja | Nee | Gedeeltelijk: als vraag op het aanmeldformulier | Nee | Nee |
| LejourVolledige vergelijkingPeildatum 31 oktober 2026 | vanaf R$ 99,90 eenmalig | Ja, met beperkingen | Ja | Nee | Gedeeltelijk: via een App Clip op iPhone of een Instant App op Android | Nee | Ja | Nee | Nee |
| LenseVolledige vergelijkingPeildatum 31 oktober 2026 | vanaf € 5,99 eenmalig | Ja, voor een paar gasten | Betaalde uitbreiding (€ 9,99), beperkte lengte | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
| PartifulVolledige vergelijkingPeildatum 31 oktober 2026 | Gratis | Ja | Ja | Gedeeltelijk: op de evenementpagina, niet bij afzonderlijke foto’s | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee |
| POVVolledige vergelijkingPeildatum 31 oktober 2026 | vanaf US$ 4,99 eenmalig | Ja, voor een paar gasten | Nee | Nee | Gedeeltelijk: via een App Clip op de iPhone | Nee | Nee | Nee | Nee |
| SnappshotVolledige vergelijkingPeildatum 31 oktober 2026 | vanaf € 39 eenmalig | Ja, voor een paar gasten | Ja | Vanaf het plan Premium, alleen reacties, geen opmerkingen | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
| WedboxVolledige vergelijkingPeildatum 31 oktober 2026 | vanaf € 49,99 eenmalig | Ja, met beperkingen | Ja | Ja | Ja | Nee | Gedeeltelijk: via een aparte app | Nee | Gedeeltelijk: via een aparte app |
| weddiesVolledige vergelijkingPeildatum 31 oktober 2026 | vanaf € 59,99 eenmalig, actieprijs (normaal € 99) | Ja, met beperkingen | Vanaf het plan Premium 12 Monate | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
| WediboxVolledige vergelijkingPeildatum 31 oktober 2026 | vanaf US$ 29 eenmalig | Ja, met beperkingen | Vanaf het plan Wedding | Ja | Ja | Vanaf het plan Wedding | Vanaf het plan All-In-One | Vanaf het plan All-In-One | Nee |
| WedShootsVolledige vergelijkingPeildatum 31 oktober 2026 | Gratis | Ja, helemaal gratis | Ja | Ja, de app is nodig | Nee, de app is nodig | Nee | Gedeeltelijk: in de planner van het trouwportaal | Gedeeltelijk: in de planner van het trouwportaal | Gedeeltelijk: in de planner van het trouwportaal |
| Wesele z klasąVolledige vergelijkingPeildatum 31 oktober 2026 | vanaf PLN 19 per maand | Gedeeltelijk: met beperkingen | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Ja, in de planner van het trouwportaal | Ja, in de planner van het trouwportaal |
| ZolaVolledige vergelijkingPeildatum 31 oktober 2026 | vanaf US$ 12,99 eenmalig | Ja, met beperkingen | Nee | Nee | Gedeeltelijk: via een App Clip op de iPhone | Nee | Ja | Betaalde uitbreiding (US$ 14,99), beperkt in het gratis plan | Ja |
Bronnen en toelichting
Zo zijn deze vergelijkingen gemaakt: EventAssets heeft de informatie over elke aanbieder ontleend aan diens openbare pagina’s op de datum die in de betreffende vergelijking staat; de bronnen staan daar vermeld. Prijzen en functies kunnen sindsdien zijn gewijzigd; de actuele informatie van elke aanbieder is bepalend. De vergelijkingen betreffen een selectie van productkenmerken en zijn niet volledig. Ziet u een fout? Schrijf naar hi@eventassets.com, dan corrigeren we die zo snel mogelijk.
‘Nee’ betekent dat de openbare pagina’s van de aanbieder de functie op die datum niet noemden; ‘niet openbaar vermeld’ betekent dat ze er geen cijfer of detail over geven.
* Onbeperkt: binnen technische grenzen die de dienst tegen misbruik beschermen en ruim boven wat evenementen nodig hebben liggen (gebruiksvoorwaarden, artikel 8).
Overeenkomstig artikel 19 van de Duitse wet op de omzetbelasting (UStG) wordt geen btw in rekening gebracht.
Groepschats, gedeelde albums, camera’s en verhuur
Wat organisatoren gebruiken als ze geen app voor hun evenement gebruiken, vergeleken met een evenementpagina.
Alle vergelijkingen met apps
Elk met de plannen, de criteria naast elkaar, drie typische evenementen en de bronnen.
Bekijk EventAssets met uw eigen evenement
Maak gratis uw evenementpagina, deel die met uw gasten en vergelijk zelf.